solar inverter

VASCO Solar - Variable Speed Controller INVERTERS ARE DESIGNED TO POWER TRADITIONAL PUMPING SYSTEMS USING SOLAR ENERGY.

Built for larger or more complex solar pumping systems, the Vasco Solar MP offers precise performance control, higher output capacity, and enhanced safety features. 

Perfect to pump for

Bores

Dams

Rivers


Product Features

VASCO Solar - VAriable Speed COntroller CAN BE USED WITH ANY TYPE OF TRADITIONAL AC PUMP.

This offers maximum flexibility across several applications.

When using surface pumps, device can be used for an irrigation system drawing water from a nearby water supply, or powering a pool pump at no cost.

When using submersible pumps for watering livestock or simply irrigate lawns or crops.

Technical Specifications

Model Vin DC
VDC
Vin AC *
VAC
Vin, P1 nom**
VDC
Max Vout
VAC
Max I out
A
Typical motor P2***
VAC
kW Size
VS212 160 – 650 3x190-520 > 320 3 x 250 12 3 x 230 2,2 2
VS409 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 9 3 x 400 3 2
VS412 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 12 3 x 400 4 2
VS415 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 15 3 x 400 5,5 2
VS418 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 18 3 x 400 7,5 2
VS425 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 25 3 x 400 11 2
VS430 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 30 3 x 400 15 2
VS438 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 38 3 x 400 18,5 3
VS448 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 48 3 x 400 22 3
VS465 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 65 3 x 400 30 3
VS485 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 85 3 x 400 37 3
VS4100 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 100 3 x 400 45 3
VS4118 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 118 3 x 400 55 3
VS4158 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 158 3 x 400 75 4
VS4198 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 198 3 x 400 93 4
VS4228 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 228 3 x 400 110 4
VS4268 320 – 850 3x190-520 > 560 3 x 460 268 3 x 400 132 4

Want to know more?